车次号/站站 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 全程用时 | 行驶里程 |
---|---|---|---|---|---|
K2606(南通到北京) | -- | 22:28:00 | -- | 18时53分 | -- |
T7788-T7785(南通到兰溪) | 00:00:00 | 07:30:00 | -- | 13时49分 | -- |
K8502-K8503(南京到南通) | 12:58:00 | -- | -- | 5时1分 | 284公里 |
K8454-K8455(南京到南通) | 18:32:00 | -- | -- | 4时39分 | 284公里 |
K8456-K8453(南通到南京) | 00:00:00 | 08:07:00 | -- | 4时27分 | -- |
K384-K381(南通到汉口) | -- | 17:48:00 | -- | 13时43分 | -- |
Z51(北京到南通) | 08:11:00 | -- | -- | 12时50分 | 1325公里 |
Z52(南通到北京) | -- | 18:34:00 | -- | 12时48分 | -- |
K382-K383(汉口到南通) | 08:52:00 | -- | -- | 13时6分 | 967公里 |
K8600(新沂到徐州) | -- | 10:40:00 | -- | 8时7分 | -- |
K564-K565(南通到太原) | -- | 13:00:00 | -- | 17时18分 | -- |
T294-T291(重庆北到南通) | 09:20:00 | -- | -- | 1天2时44分 | 1774公里 |
T7786-T7787(兰溪到南通) | 21:04:00 | -- | -- | 13时46分 | 982公里 |
K8506(南通到淮安) | -- | 14:10:00 | -- | 4时15分 | -- |
K8505(淮安到南通) | 12:34:00 | -- | -- | 4时22分 | 291公里 |
K8599(淮安到南通) | 21:27:00 | -- | -- | 4时32分 | 291公里 |
K8504-K8501(南通到南京) | -- | 14:53:00 | -- | 4时27分 | -- |
K566-K563(太原到南通) | 10:24:00 | -- | -- | 18时38分 | 1417公里 |
T292-T293(南通到重庆北) | 00:00:00 | 13:20:00 | -- | 1天4时20分 | -- |
K772(南通到济南) | -- | 07:00:00 | -- | 12时4分 | -- |
车次号/站站 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 全程用时 | 行驶里程 |
---|---|---|---|---|---|
K771(济南到南通) | 19:45:00 | -- | -- | 12时15分 | 830公里 |
D5512-D5513(南京到南通) | 11:38:00 | -- | -- | 16天2时23分 | 284公里 |
D5502-D5503(南京到南通) | 09:32:00 | -- | -- | 2时32分 | 284公里 |
Z139(北京到南通) | 08:30:00 | -- | -- | 13时58分 | 1383公里 |
D5544(南通到南京) | -- | 19:28:00 | -- | 2时32分 | -- |
D5506-D5507(南京到南通) | 10:35:00 | -- | -- | 2时35分 | 284公里 |
D5535-D5538(南通到南京) | -- | 17:35:00 | -- | 2时35分 | -- |
K4983-K4986(长春到南通) | 22:25:00 | -- | -- | -- | 2286公里 |
D2267-D2270(重庆北到南通) | 20:36:00 | -- | -- | 13时3分 | 1493公里 |
D5451-D5454(南通到南京) | -- | 06:24:00 | -- | -- | -- |
D5532-D5533(南京到南通) | 18:30:00 | -- | -- | 2时41分 | 284公里 |
K661-K664(石家庄到南通) | 11:25:00 | -- | -- | 20时3分 | 1360公里 |
D5536-D5537(南京到南通) | 20:41:00 | -- | -- | 2时28分 | 284公里 |
D5438-D5435(南通到南京) | -- | 20:09:00 | -- | -- | -- |
D5534(南通到南京) | -- | 16:12:00 | -- | 2时29分 | -- |
D5514-D5511(南通到南京) | -- | 09:52:00 | -- | 2时53分 | -- |
D5546-D5547(南京到南通) | 22:53:00 | -- | -- | 2时23分 | 284公里 |
D5492-D5493(南京到南通) | 21:55:00 | -- | -- | -- | 284公里 |
D5474(南通到南京) | -- | 11:59:00 | -- | -- | -- |
D5526-D5527(南京到南通) | 16:45:00 | -- | -- | 2时43分 | 284公里 |
车次号/站站 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 全程用时 | 行驶里程 |
---|---|---|---|---|---|
D3156-D3157(南通到汉口) | -- | 16:35:00 | -- | 5时55分 | -- |
K4984-K4985(南通到长春) | -- | 06:00:00 | -- | -- | -- |
D5462-D5463(南京到南通) | 11:38:00 | -- | -- | -- | 284公里 |
D3152-D3153(南通到汉口) | -- | 10:30:00 | -- | 6时10分 | -- |
D5486-D5487(南京到南通) | 19:46:00 | -- | -- | -- | 284公里 |
D5548(南通到南京) | -- | 21:01:00 | -- | 2时27分 | -- |
K1142-K1143(南通到洛阳) | -- | 08:11:00 | -- | 15时24分 | -- |
D5456-D5457(南京到南通) | 10:35:00 | -- | -- | -- | 284公里 |
D5472-D5473(南京到南通) | 15:52:00 | -- | -- | -- | 284公里 |
K1141-K1144(洛阳到南通) | 05:09:00 | -- | -- | 16时1分 | 1042公里 |
D5542-D5543(南京到南通) | 21:55:00 | -- | -- | 2时31分 | 284公里 |
D3155-D3158(汉口到南通) | 15:42:00 | -- | -- | 5时36分 | 767公里 |
D5528(南通到南京) | -- | 15:36:00 | -- | 2时17分 | -- |
D5461-D5464(南通到南京) | -- | 09:52:00 | -- | -- | -- |
D5476-D5477(南京到南通) | 16:31:00 | -- | -- | -- | 284公里 |
D2268-D2269(南通到重庆北) | -- | 08:48:00 | -- | 12时37分 | -- |
K662(南通到石家庄) | -- | 12:45:00 | -- | -- | -- |
D5436-D5437(南京到南通) | 22:34:00 | -- | -- | -- | 284公里 |
D3151-D3154(汉口到南通) | 20:26:00 | -- | -- | 5时57分 | 767公里 |
Z140(南通到北京) | -- | 18:20:00 | -- | 13时40分 | -- |
车次号/站站 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 | 全程用时 | 行驶里程 |
---|---|---|---|---|---|
D5501-D5504(南通到南京) | -- | 06:24:00 | -- | 2时23分 | -- |
D5504-D5501(南通到海安县) | -- | 06:24:00 | -- | 32分 | -- |
D5508-D5505(南通到南京) | -- | 07:40:00 | -- | 2时43分 | -- |
D5516-D5517(南京到南通) | 15:12:00 | -- | -- | 2时19分 | 284公里 |
D5518(温州南到上海虹桥) | -- | 10:55:00 | -- | 5时15分 | -- |
D5522-D5523(南京到南通) | 15:52:00 | -- | -- | 2时32分 | 284公里 |
D5524(苍南到杭州东) | -- | 11:54:00 | -- | 3时24分 | -- |
D5534-D5531(南通到南京) | -- | 16:12:00 | -- | 2时29分 | -- |
D5538-D5535(南通到南京) | -- | 17:35:00 | -- | 2时35分 | -- |
D5544-D5541(南通到南京) | -- | 19:28:00 | -- | 2时32分 | -- |
D5548-D5545(南通到南京) | -- | 21:01:00 | -- | 2时25分 | -- |
K59-K62(南通到西安) | -- | 16:47:00 | -- | 21时6分 | -- |
K60-K61(西安到南通) | 13:30:00 | -- | -- | 23时14分 | 1518公里 |
K563-K566(太原到南通) | 10:19:00 | -- | -- | 18时24分 | 1417公里 |
K721-K724(昆明到南通) | 11:12:00 | -- | -- | 1天16时18分 | 2771公里 |
K722-K723(南通到昆明) | -- | 18:42:00 | -- | 1天14时25分 | -- |
南通飞机时刻表